Objednávky
Objednávky za rok 2024
- Daniel Martin, a.s.19.08.2024 | 0.02 Mb
- Ing.Oskar Lörinc DESKOS plus19.08.2024 | 0.02 Mb
- MICRODAT, s.r.o.19.08.2024 | 0.03 Mb
- Ing. Eva Volfová19.08.2024 | 0.02 Mb
- PP COMP, s. r. o.19.08.2024 | 0.02 Mb
- cbcd, s.r.o.19.08.2024 | 0.02 Mb
- Štefan Bašták19.08.2024 | 0.02 Mb
- PP COMP, s. r. o.19.08.2024 | 0.02 Mb
- DiaSegment s.r.o.12.06.2024 | 0.02 Mb
- Slovenská inšpekcia životného prostredia20.05.2024 | 0.02 Mb
- Štefan Bašták20.05.2024 | 0.02 Mb
- Štefan Bašták20.05.2024 | 0.02 Mb
- Ing. Štefan Bašták10.05.2024 | 0.02 Mb
- TWG-energo, s.r.o.10.05.2024 | 0.03 Mb
- TWG-energo, s.r.o.15.04.2024 | 0.03 Mb
- ProfMed, s.r.o.04.04.2024 | 0.04 Mb
- PP COMP, s. r. o.04.04.2024 | 0.04 Mb
- PP COMP, s. r. o.04.04.2024 | 0.04 Mb
- DAMEDIS, s.r.o.03.04.2024 | 0.04 Mb
- DAMEDIS, s.r.o.03.04.2024 | 0.04 Mb
- DAMEDIS, s.r.o.03.04.2024 | 0.04 Mb
- DAMEDIS, s.r.o.08.02.2024 | 0.04 Mb
- PP COMP, s. r. o.05.02.2024 | 0.04 Mb
- PP COMP, s. r. o.05.02.2024 | 0.04 Mb
Objednávky za rok 2023
- TIPLUX, s. r. o.08.01.2024 | 0.19 Mb
- TOPSET Solutions, s. r. o.08.01.2024 | 0.53 Mb
- PP COMP, s. r. o.27.10.2023 | 0.04 Mb
- COGITO Trade, s. r. o.20.08.2023 | 0.04 Mb
- PP Comp, s. r. o.20.08.2023 | 0.04 Mb
- TYFON, s. r. o.29.05.2023 | 0.04 Mb
- Geodetický a kartografický ústav Bratislava10.05.2023 | 0.08 Mb
- PP COMP, s. r. o.19.04.2023 | 0.04 Mb
- PP COMP, s. r. o.20.03.2023 | 0.04 Mb
- LIM PO s. r. o.06.03.2023 | 0.59 Mb
- PP COMP, s. r. o.16.02.2023 | 0.04 Mb
- PP COMP, s. r. o.12.01.2023 | 0.04 Mb
Objednávky za rok 2022
- TIPLUX, s. r. o.20.12.2022 | 0.04 Mb
- TOPSET Solutions, s. r. o.08.12.2022 | 0.04 Mb
- FEOX, s.r.o.06.12.2022 | 0.04 Mb
- TOPSET Solutions, s. r. o.08.11.2022 | 0.04 Mb
- Mária Lukáčová23.08.2022 | 0.04 Mb
- Peter Lalík23.08.2022 | 0.04 Mb
- Stanislav Gunár23.08.2022 | 0.04 Mb
- SZUŠ JAS Rožňava23.08.2022 | 0.04 Mb
- SOŠ Rožňavská Baňa22.08.2022 | 0.04 Mb
- Miestny odbor Matice slovenskej22.08.2022 | 0.04 Mb
- Grafdekor, s. r. o.18.08.2022 | 0.04 Mb
- Kamenárstvo Brutovský17.08.2022 | 0.04 Mb
- PP COMP, s. r. o.11.07.2022 | 0.03 Mb
- GKÚ23.02.2022 | 0.05 Mb
- Soft-Tech, s. r. o.09.02.2022 | 0.05 Mb
- Pečiatky vizitky, s. r. o.09.02.2022 | 0.03 Mb
- EURIS, s. r. o.21.01.2022 | 0.03 Mb