Oznamy
Nebezpečné kozmetické výrobky
- 37/202418.12.2024 | 0.99 Mb
- 36/202418.12.2024 | 2.52 Mb
- 35/202416.12.2024 | 1.71 Mb
- 34/202415.11.2024 | 0.71 Mb
- 33/202405.11.2024 | 1.69 Mb
- 32/202405.11.2024 | 1.01 Mb
- 31/202414.10.2024 | 0.36 Mb
- 30/202401.10.2024 | 0.89 Mb
- 29/202423.09.2024 | 1.28 Mb
- 28/202423.09.2024 | 1.29 Mb
- 27/202423.09.2024 | 2.05 Mb
- 26/202423.09.2024 | 0.93 Mb
- 24/202412.08.2024 | 0.31 Mb
- 23/202412.08.2024 | 0.95 Mb
- 22/202412.08.2024 | 1.55 Mb
- 21/202412.08.2024 | 1.71 Mb
- 20/202402.08.2024 | 1.71 Mb
- 19/202427.07.2024 | 1.05 Mb
- 18/2024
- 17/202425.07.2024 | 0.74 Mb
- 16/2024
- 15/202425.07.2024 | 0.51 Mb
- 14/202425.07.2024 | 0.81 Mb
- 13/202425.07.2024 | 1.02 Mb
Životné prostredie a odpadové hospodárstvo
- Za rok 202329.02.2024 | 0.17 Mb
- Za rok 2023
- Za rok 202214.03.2023 | 0.16 Mb
- Za rok 2022
Opatrenia, nariadenia a oznamy iných inštitúcií
- zverejnené 16. 01. 2024
- zverejnené 16. 01. 2024
- zverejnené 16. 01. 2024
- zverejnené 25. 07. 2023
Strategické dokumenty
- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)17.03.2023 | 5.02 Mb
- Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-203017.03.2023 | 4.94 Mb